-
-
Iki NEMOKAMO PRISTATYMO į DPD ar LP Express paštomatus trūksta 50.00 EUR
Guolis gl. rato komplektas Dodge/Jeep/Mercedes
TiekėjasFebest
Sandėliai1 Kaunas
Jūsų kaina53.20 EUR-
Svoris:
1.6 kg
- montavimo vieta: galinė ašis
- Svoris [kg]: 1,6
- krumplių skaičius, ABS žiedas: 96
- Papildomas straipsnis / informacija 2: su ABS jutiklio žiedu
- pakuotės ilgis [cm]: 9,6
- pakuotės plotis [cm]: 9,6
- pakuotės aukštis [cm]: 5,0
- DODGE DURANGO (WD) 2011 - 2023 3.6 216 KW / 294 AG
- DODGE DURANGO (WD) 2011 - 2023 3.6 AWD 216 KW / 294 AG
- DODGE DURANGO (WD) 2011 - 2023 5.7 268 KW / 364 AG
- DODGE DURANGO (WD) 2011 - 2023 5.7 AWD 268 KW / 364 AG
- JEEP CHEROKEE (KK) 2008 - 2023 2.8 CRD 4x4 130 KW / 177 AG
- JEEP CHEROKEE (KK) 2010 - 2023 2.8 CRD 4x4 147 KW / 200 AG
- JEEP CHEROKEE (KK) 2008 - 2023 3.7 V6 4x4 151 KW / 205 AG
- JEEP CHEROKEE (KK) 2008 - 2012 3.7 V6 All-wheel Drive 157 KW / 213 AG
- JEEP CHEROKEE (KL) 2014 - 2018 2.0 CRD 103 KW / 140 AG
- JEEP CHEROKEE (KL) 2014 - 2018 2.0 CRD 4x4 103 KW / 140 AG
- JEEP CHEROKEE (KL) 2014 - 2018 2.0 CRD 4x4 125 KW / 170 AG
- JEEP CHEROKEE (KL) 2015 - 2018 2.2 CRD 4x4 136 KW / 185 AG
- JEEP CHEROKEE (KL) 2015 - 2018 2.2 CRD 4x4 147 KW / 200 AG
- JEEP CHEROKEE (KL) 2013 - 2023 2.4 130 KW / 177 AG
- JEEP CHEROKEE (KL) 2013 - 2023 2.4 4x4 130 KW / 177 AG
- JEEP CHEROKEE (KL) 2013 - 2023 2.4 4x4 137 KW / 186 AG
- JEEP CHEROKEE (KL) 2014 - 2023 3.2 4x4 202 KW / 275 AG
- JEEP CHEROKEE (KL) 2013 - 2023 3.2 V6 200 KW / 272 AG
- JEEP CHEROKEE (KL) 2013 - 2023 3.2 V6 4x4 200 KW / 272 AG
- JEEP CHEROKEE VAN (KL) 2014 - 2018 2.0 CRD 103 KW / 140 AG
- JEEP CHEROKEE VAN (KL) 2015 - 2018 2.2 CRD 136 KW / 185 AG
- JEEP CHEROKEE VAN (KL) 2015 - 2018 2.2 CRD 147 KW / 200 AG
- JEEP CHEROKEE VAN (KL) 2015 - 2023 3.2 4x4 200 KW / 272 AG
- JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 2011 - 2023 3.0 CRD V6 4x4 140 KW / 190 AG
- JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 2011 - 2023 3.0 CRD V6 4x4 160 KW / 218 AG
- JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 2011 - 2023 3.0 CRD V6 4x4 177 KW / 241 AG
- JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 2013 - 2023 3.0 CRD V6 4x4 184 KW / 250 AG
- JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 2010 - 2023 3.6 V6 209 KW / 284 AG
- JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 2010 - 2023 3.6 V6 4x4 207 KW / 281 AG
- JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 2010 - 2023 3.6 V6 4x4 210 KW / 286 AG
- JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 2010 - 2023 3.6 V6 FlexFuel 4x4 210 KW / 286 AG
- JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 2016 - 2023 3.6 VVT 4x4 213 KW / 290 AG
- JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 2011 - 2023 5.7 4x4 268 KW / 364 AG
- JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 2010 - 2023 5.7 V8 4x4 259 KW / 352 AG
- JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 2011 - 2023 6.4 SRT8 4x4 344 KW / 468 AG
- JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 2011 - 2023 6.4 SRT8 4x4 347 KW / 472 AG
- JEEP GRAND CHEROKEE VAN (WK2) 2013 - 2023 3.0 CRD 184 KW / 250 AG
- JEEP GRAND CHEROKEE VAN (WK2) 2013 - 2023 5.7 HEMI 4x4 259 KW / 352 AG
- JEEP GRAND CHEROKEE VAN (WK2) 2013 - 2023 6.4 SRT8 4x4 344 KW / 468 AG
- JEEP GRAND CHEROKEE VAN (WK2) 2013 - 2023 V6 VVT 210 KW / 286 AG
- MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) 2012 - 2015 GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) 190 KW / 258 AG
- MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) 2013 - 2015 GL 400 4-matic (166.856) 245 KW / 333 AG
- MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) 2012 - 2015 GL 500 4-matic (166.873) 320 KW / 435 AG
- MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) 2012 - 2015 GL 63 AMG 4-matic (166.874) 410 KW / 558 AG
- MERCEDES-BENZ GLE (W166) 2015 - 2018 250 d (166.006) 150 KW / 204 AG
- MERCEDES-BENZ GLE (W166) 2015 - 2018 250 d 4-matic (166.004) 150 KW / 204 AG
- MERCEDES-BENZ GLE (W166) 2015 - 2018 350 d 4-matic (166.024) 190 KW / 258 AG
- MERCEDES-BENZ GLE (W166) 2015 - 2018 400 4-matic (166.056) 245 KW / 333 AG
- MERCEDES-BENZ GLE (W166) 2015 - 2018 450 AMG 4-matic (166.064) 270 KW / 367 AG
- MERCEDES-BENZ GLE (W166) 2015 - 2018 500 4-matic (166.073) 320 KW / 435 AG
- MERCEDES-BENZ GLE (W166) 2015 - 2018 500 4-matic (166.073) 335 KW / 456 AG
- MERCEDES-BENZ GLE (W166) 2015 - 2018 500 e 4-matic (166.063) 325 KW / 442 AG
- MERCEDES-BENZ GLE (W166) 2016 - 2018 AMG 43 4-matic (166.064) 270 KW / 367 AG
- MERCEDES-BENZ GLE (W166) 2017 - 2018 AMG 43 4-matic (166.064) 287 KW / 390 AG
- MERCEDES-BENZ GLE (W166) 2015 - 2018 AMG 63 4-matic (166.074) 410 KW / 557 AG
- MERCEDES-BENZ GLE (W166) 2015 - 2018 AMG 63 S 4-matic (166.075) 430 KW / 585 AG
- MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 2015 - 2019 350 d 4-matic (292.323, 292.324) 190 KW / 258 AG
- MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 2015 - 2019 400 4-matic (292.356) 245 KW / 333 AG
- MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 2015 - 2019 450 AMG 4-matic (292.364) 270 KW / 367 AG
- MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 2015 - 2019 500 4-matic (292.373) 335 KW / 456 AG
- MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 2016 - 2019 AMG 43 4-matic (292.364) 270 KW / 367 AG
- MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 2017 - 2019 AMG 43 4-matic (292.364) 287 KW / 390 AG
- MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 2015 - 2019 AMG 63 4-matic (292.374) 410 KW / 557 AG
- MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 2015 - 2019 AMG 63 S 4-matic (292.375) 430 KW / 585 AG
- MERCEDES-BENZ GLS (X166) 2015 - 2019 350 d 4-matic (166.824) 190 KW / 258 AG
- MERCEDES-BENZ GLS (X166) 2015 - 2019 400 4-matic (166.856) 245 KW / 333 AG
- MERCEDES-BENZ GLS (X166) 2015 - 2019 500 4-matic (166.873) 335 KW / 456 AG
- MERCEDES-BENZ GLS (X166) 2015 - 2019 AMG 63 4-matic (166.875) 430 KW / 585 AG
- MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) 2011 - 2015 ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) 150 KW / 204 AG
- MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) 2011 - 2015 ML 350 4-matic (166.057) 225 KW / 306 AG
- MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) 2011 - 2015 ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) 190 KW / 258 AG
- MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) 2013 - 2015 ML 400 4-matic (166.056) 245 KW / 333 AG
- MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) 2012 - 2015 ML 500 4-matic (166.073) 300 KW / 408 AG
- MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) 2011 - 2015 ML 63 AMG 4-matic (166.074) 386 KW / 525 AG
- MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) 2011 - 2015 ML 63 AMG 4-matic (166.074) 410 KW / 558 AG