-
-
Iki NEMOKAMO PRISTATYMO į DPD ar LP Express paštomatus trūksta 50.00 EUR
Svirtis K. Jaguar 15> (priek.)
TiekėjasRODRUNNER by Teknorot
Sandėliai4 Kaunas
1 Vilnius Len
Jūsų kaina74.00 EUR-
Svoris:
1.15 kg
- montavimo vieta: apatinis
- ilgis [mm]: 288
- Svoris [kg]: 1,154041
- medžiaga: aliuminis
- vairavimo mechanizmo tipas: valdymo svirtis
- JAGUAR XE (X760) 2017 - 2022 2.0 147 KW / 200 AG
- JAGUAR XE (X760) 2015 - 2022 2.0 147 KW / 200 AG
- JAGUAR XE (X760) 2015 - 2022 2.0 177 KW / 241 AG
- JAGUAR XE (X760) 2017 - 2022 2.0 184 KW / 250 AG
- JAGUAR XE (X760) 2017 - 2022 2.0 221 KW / 300 AG
- JAGUAR XE (X760) 2017 - 2022 2.0 AWD 184 KW / 250 AG
- JAGUAR XE (X760) 2017 - 2022 2.0 AWD 221 KW / 300 AG
- JAGUAR XE (X760) 2015 - 2022 2.0 D 120 KW / 163 AG
- JAGUAR XE (X760) 2015 - 2022 2.0 D 132 KW / 180 AG
- JAGUAR XE (X760) 2015 - 2022 2.0 D AWD 132 KW / 180 AG
- JAGUAR XE (X760) 2017 - 2022 2.0 D AWD 177 KW / 241 AG
- JAGUAR XE (X760) 2020 - 2022 2.0 D200 MHEV 150 KW / 204 AG
- JAGUAR XE (X760) 2020 - 2022 2.0 D200 MHEV AWD 150 KW / 204 AG
- JAGUAR XE (X760) 2015 - 2022 3.0 S 250 KW / 340 AG
- JAGUAR XE (X760) 2017 - 2022 3.0 S 280 KW / 381 AG
- JAGUAR XE (X760) 2018 - 2022 5.0 SVO PROJECT 8 441 KW / 600 AG
- JAGUAR XF II (X260) 2017 - 2022 2.0 147 KW / 200 AG
- JAGUAR XF II (X260) 2015 - 2022 2.0 177 KW / 241 AG
- JAGUAR XF II (X260) 2017 - 2022 2.0 184 KW / 250 AG
- JAGUAR XF II (X260) 2017 - 2022 2.0 221 KW / 300 AG
- JAGUAR XF II (X260) 2017 - 2022 2.0 AWD 184 KW / 250 AG
- JAGUAR XF II (X260) 2017 - 2022 2.0 AWD 221 KW / 300 AG
- JAGUAR XF II (X260) 2015 - 2022 2.0 D 120 KW / 163 AG
- JAGUAR XF II (X260) 2015 - 2022 2.0 D 132 KW / 180 AG
- JAGUAR XF II (X260) 2017 - 2022 2.0 D 177 KW / 241 AG
- JAGUAR XF II (X260) 2016 - 2022 2.0 D AWD 132 KW / 180 AG
- JAGUAR XF II (X260) 2017 - 2022 2.0 D AWD 177 KW / 241 AG
- JAGUAR XF II (X260) 2020 - 2022 2.0 D200 MHEV 150 KW / 204 AG
- JAGUAR XF II (X260) 2020 - 2022 2.0 D200 MHEV AWD 150 KW / 204 AG
- JAGUAR XF II (X260) 2015 - 2022 3.0 250 KW / 340 AG
- JAGUAR XF II (X260) 2015 - 2022 3.0 280 KW / 380 AG
- JAGUAR XF II (X260) 2015 - 2022 3.0 AWD 250 KW / 340 AG
- JAGUAR XF II (X260) 2015 - 2022 3.0 AWD 280 KW / 380 AG
- JAGUAR XF II (X260) 2015 - 2022 3.0 D 221 KW / 300 AG
- JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2017 - 2022 2.0 147 KW / 200 AG
- JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2017 - 2022 2.0 184 KW / 250 AG
- JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2020 - 2022 2.0 AWD 184 KW / 250 AG
- JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2018 - 2022 2.0 AWD 221 KW / 300 AG
- JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2017 - 2022 2.0 D 120 KW / 163 AG
- JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2017 - 2022 2.0 D 132 KW / 180 AG
- JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2017 - 2022 2.0 D AWD 132 KW / 180 AG
- JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2017 - 2022 2.0 D AWD 177 KW / 241 AG
- JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2020 - 2022 2.0 D200 MHEV 150 KW / 204 AG
- JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2020 - 2022 2.0 D200 MHEV AWD 150 KW / 204 AG
- JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2017 - 2022 3.0 280 KW / 380 AG
- JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2017 - 2022 3.0 AWD 280 KW / 380 AG
- JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2017 - 2022 3.0 D 221 KW / 300 AG