-
-
Iki NEMOKAMO PRISTATYMO į DPD ar LP Express paštomatus trūksta 50.00 EUR
Įvorė priekin. svirties Mercedes
TiekėjasRTS
IspanijaSandėliai6 Kaunas
2 Vilnius Len
2 Šiauliai
Jūsų kaina7.60 EUR-
Svoris:
0.2 kg
- montavimo vieta: viršutinis
- ilgis [mm]: 73,9
- Svoris [kg]: 0,198
- vidinis skersmuo [mm]: 10,3
- Išorinis skersmuo [mm]: 49
- vairavimo mechanizmo tipas: Valdymo svirčiai
- montavimo tipas: Guminis metalinis guolis
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) 1998 - 2005 S 280 (220.063, 220.163) 150 KW / 204 AG
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) 1998 - 2005 S 320 (220.065, 220.165) 165 KW / 224 AG
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) 2002 - 2005 S 320 CDI (220.025, 220.125) 150 KW / 204 AG
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) 1999 - 2002 S 320 CDI (220.026, 220.126) 145 KW / 197 AG
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) 2002 - 2005 S 350 (220.067, 220.167) 180 KW / 245 AG
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) 2003 - 2005 S 350 4-matic (220.087, 220.187) 180 KW / 245 AG
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) 2000 - 2005 S 400 CDI (220.028, 220.128) 184 KW / 250 AG
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) 2003 - 2005 S 400 CDI (220.028, 220.128) 191 KW / 260 AG
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) 1998 - 2005 S 430 (220.070, 220.170) 205 KW / 279 AG
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) 2002 - 2005 S 430 4-matic (220.083, 220.183) 205 KW / 279 AG
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) 1998 - 2005 S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 225 KW / 306 AG
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) 2002 - 2005 S 500 4-matic (220.084, 220.184) 225 KW / 306 AG
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) 1999 - 2005 S 55 AMG (220.073, 220.173) 265 KW / 360 AG
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) 2002 - 2005 S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 368 KW / 500 AG
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) 2002 - 2005 S 600 (220.176) 368 KW / 500 AG
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) 2000 - 2005 S 600 (220.878, 220.178) 270 KW / 367 AG
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) 2001 - 2005 S 63 AMG 326 KW / 444 AG
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) 2004 - 2005 S 65 AMG (220.179) 450 KW / 612 AG
- MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C215) 1999 - 2006 CL 500 (215.375) 225 KW / 306 AG
- MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C215) 1999 - 2006 CL 55 AMG (215.373) 265 KW / 360 AG
- MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C215) 2002 - 2006 CL 55 AMG Kompressor (215.374) 368 KW / 500 AG
- MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C215) 2002 - 2006 CL 600 (215.376) 368 KW / 500 AG
- MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C215) 1999 - 2006 CL 600 (215.378) 270 KW / 367 AG
- MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C215) 2001 - 2006 CL 63 AMG 326 KW / 444 AG
- MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C215) 2003 - 2006 CL 65 AMG (215.379) 450 KW / 612 AG