+370 611 86666
(I-V 8:00-18:00, VI 9:00-14:00)
Prisijungimas
Registruotiems klientams
Slaptažodžio priminimas
  • CHEVROLET EPICA (KL1_) 2005 - 2006 2.0 94 KW / 128 AG
  • CHEVROLET EPICA (KL1_) 2005 - 2006 2.0 98 KW / 133 AG
  • CHEVROLET EPICA (KL1_) 2006 - 2011 2.0 105 KW / 144 AG
  • CHEVROLET EPICA (KL1_) 2007 - 2011 2.0 D 110 KW / 150 AG
  • CHEVROLET EPICA (KL1_) 2006 - 2011 2.5 115 KW / 156 AG
  • CHEVROLET EVANDA 2005 - 2006 2.0 96 KW / 131 AG
  • CHEVROLET REZZO MPV (U100) 2005 - 2023 1.6 77 KW / 105 AG
  • CHEVROLET REZZO MPV (U100) 2005 - 2023 1.6 79 KW / 107 AG
  • CHEVROLET REZZO MPV (U100) 2005 - 2023 2.0 89 KW / 121 AG
  • CHEVROLET REZZO MPV (U100) 2005 - 2009 2.0 90 KW / 122 AG
  • DAEWOO EVANDA (KLAL) 2002 - 2023 2.0 96 KW / 131 AG
  • DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2000 - 2004 2.0 16V 93 KW / 126 AG
  • DAEWOO LEGANZA (KLAV) 1997 - 2002 2.0 16V 98 KW / 133 AG
  • DAEWOO LEGANZA (KLAV) 1999 - 2002 2.2 16V 100 KW / 136 AG
  • DAEWOO REZZO (U100) 2000 - 2023 1.6 77 KW / 105 AG
  • DAEWOO REZZO (U100) 2002 - 2004 1.6 78 KW / 106 AG
  • DAEWOO REZZO (U100) 2001 - 2004 1.6 SX 66 KW / 90 AG
  • DAEWOO REZZO (U100) 2000 - 2023 1.8 67 KW / 91 AG
  • DAEWOO REZZO (U100) 2000 - 2023 1.8 72 KW / 98 AG
  • DAEWOO REZZO (U100) 2000 - 2023 1.8 74 KW / 101 AG
  • DAEWOO REZZO (U100) 2001 - 2004 2.0 89 KW / 121 AG
  • DAEWOO REZZO (U100) 2000 - 2023 2.0 94 KW / 128 AG
  • HYUNDAI ELANTRA IV Saloon (HD) 2005 - 2011 1.6 CRDi 85 KW / 116 AG
  • HYUNDAI ELANTRA IV Saloon (HD) 2006 - 2010 2.0 CVVT 103 KW / 140 AG
  • HYUNDAI ELANTRA IV Saloon (HD) 2006 - 2011 2.0 CVVT 105 KW / 143 AG
  • KIA CERATO I Hatchback (LD) 2005 - 2006 1.5 CRDi 54 KW / 73 AG
  • KIA CERATO I Hatchback (LD) 2005 - 2006 1.5 CRDi 66 KW / 90 AG
  • KIA CERATO I Hatchback (LD) 2005 - 2006 1.5 CRDi 75 KW / 102 AG
  • KIA CERATO I Hatchback (LD) 2004 - 2007 1.6 77 KW / 105 AG
  • KIA CERATO I Hatchback (LD) 2005 - 2008 1.6 CRDi 85 KW / 115 AG
  • KIA CERATO I Hatchback (LD) 2004 - 2007 2.0 105 KW / 143 AG
  • KIA CERATO I Hatchback (LD) 2004 - 2006 2.0 CRDi 83 KW / 112 AG
  • KIA CERATO I Saloon (LD) 2005 - 2009 1.5 CRDi 66 KW / 90 AG
  • KIA CERATO I Saloon (LD) 2005 - 2006 1.5 CRDi 75 KW / 102 AG
  • KIA CERATO I Saloon (LD) 2004 - 2009 1.6 77 KW / 105 AG
  • KIA CERATO I Saloon (LD) 2006 - 2009 1.6 90 KW / 122 AG
  • KIA CERATO I Saloon (LD) 2004 - 2007 1.6 90 KW / 122 AG
  • KIA CERATO I Saloon (LD) 2005 - 2009 1.6 CRDi 85 KW / 115 AG
  • KIA CERATO I Saloon (LD) 2004 - 2007 2.0 105 KW / 143 AG
  • KIA CERATO I Saloon (LD) 2004 - 2006 2.0 CRDi 83 KW / 112 AG
  • KIA MAGENTIS II (MG) 2005 - 2010 2.0 106 KW / 144 AG
  • KIA MAGENTIS II (MG) 2009 - 2010 2.0 121 KW / 165 AG
  • KIA MAGENTIS II (MG) 2005 - 2008 2.0 CRDi 100 KW / 136 AG
  • KIA MAGENTIS II (MG) 2006 - 2010 2.0 CRDi 103 KW / 140 AG
  • KIA MAGENTIS II (MG) 2006 - 2010 2.0 CRDi 110 KW / 150 AG
  • KIA MAGENTIS II (MG) 2005 - 2010 2.7 138 KW / 188 AG
  • KIA MAGENTIS II (MG) 2009 - 2010 2.7 V6 142 KW / 193 AG
  • KIA SOUL I (AM) 2009 - 2014 1.6 91 KW / 124 AG
  • KIA SOUL I (AM) 2009 - 2014 1.6 CRDi 115 85 KW / 115 AG
  • KIA SOUL I (AM) 2009 - 2014 1.6 CRDi 128 94 KW / 126 AG
  • KIA SOUL I (AM) 2009 - 2011 1.6 CVVT 77 KW / 105 AG
  • KIA SOUL I (AM) 2009 - 2011 1.6 CVVT 93 KW / 126 AG
  • KIA SOUL I (AM) 2011 - 2014 1.6 GDI 103 KW / 140 AG
  • VOLVO XC40 (536) 2022 - 2023 B3 Mild-Hybrid 120 KW / 163 AG
  • VOLVO XC40 (536) 2019 - 2023 B4 Mild-Hybrid 145 KW / 197 AG
  • VOLVO XC40 (536) 2019 - 2023 B4 Mild-Hybrid AWD 145 KW / 197 AG
  • VOLVO XC40 (536) 2022 - 2023 B5 Mild-Hybrid AWD 183 KW / 249 AG
  • VOLVO XC40 (536) 2019 - 2023 B5 Mild-Hybrid AWD 184 KW / 250 AG
  • VOLVO XC40 (536) 2018 - 2021 D3 110 KW / 150 AG
  • VOLVO XC40 (536) 2018 - 2021 D3 AWD 110 KW / 150 AG
  • VOLVO XC40 (536) 2017 - 2021 D4 AWD 140 KW / 190 AG
  • VOLVO XC40 (536) 2019 - 2021 D4 Polestar AWD 147 KW / 200 AG
  • VOLVO XC40 (536) 2019 - 2023 T2 95 KW / 129 AG
  • VOLVO XC40 (536) 2020 - 2023 T3 110 KW / 150 AG
  • VOLVO XC40 (536) 2018 - 2019 T3 115 KW / 156 AG
  • VOLVO XC40 (536) 2019 - 2023 T3 120 KW / 163 AG
  • VOLVO XC40 (536) 2018 - 2023 T4 140 KW / 190 AG
  • VOLVO XC40 (536) 2018 - 2023 T4 AWD 140 KW / 190 AG
  • VOLVO XC40 (536) 2020 - 2023 T4 Plug-in Hybrid 155 KW / 211 AG
  • VOLVO XC40 (536) 2017 - 2021 T5 AWD 182 KW / 247 AG
  • VOLVO XC40 (536) 2017 - 2023 T5 AWD 184 KW / 250 AG
  • VOLVO XC40 (536) 2019 - 2023 T5 Plug-in Hybrid 193 KW / 262 AG
  • VOLVO XC40 (536) 2019 - 2023 T5 Plug-in Hybrid Polestar Performance 143 KW / 194 AG
  • VOLVO XC40 (536) 2017 - 2019 T5 Polestar AWD 183 KW / 249 AG
  • 581022HA00

Atstovaujame šiuos prekės ženklus

BUGUS
BOSCH
GENNOR
INA
ISKRA
Nissens
RODRUNNER