-
-
Iki NEMOKAMO PRISTATYMO į DPD ar LP Express paštomatus trūksta 50.00 EUR
Filtras salono (anglinis) Volvo S60 III/S90 II/V60 II/V90 II/XC60 II/XC90 II 2.0-2.0H 14-
TiekėjasBREMSI
ItalijaSandėliai6 Kaunas
2 Vilnius Len
1 Šiauliai
Jūsų kaina8.24 EUR10.30EUR-
Svoris:
0.23 kg
- ilgis [mm]: 336
- plotis [mm]: 238
- aukštis [mm]: 40
- filtro tipas: aktyvios anglies filtras
- VOLVO S90 II (234) 2016 - 2018 D3 110 KW / 150 AG
- VOLVO S90 II (234) 2016 - 2023 D4 140 KW / 190 AG
- VOLVO S90 II (234) 2016 - 2023 D4 AWD 140 KW / 190 AG
- VOLVO S90 II (234) 2016 - 2023 D4 Drive-E Polestar 147 KW / 200 AG
- VOLVO S90 II (234) 2016 - 2023 D5 AWD 173 KW / 235 AG
- VOLVO S90 II (234) 2017 - 2023 T4 140 KW / 190 AG
- VOLVO S90 II (234) 2017 - 2023 T5 184 KW / 250 AG
- VOLVO S90 II (234) 2016 - 2023 T5 187 KW / 254 AG
- VOLVO S90 II (234) 2017 - 2023 T5 Drive-E Polestar 186 KW / 253 AG
- VOLVO S90 II (234) 2017 - 2023 T6 AWD 228 KW / 310 AG
- VOLVO S90 II (234) 2016 - 2023 T6 AWD 235 KW / 320 AG
- VOLVO S90 II (234) 2017 - 2023 T6 Drive-E Polestar AWD 240 KW / 326 AG
- VOLVO S90 II (234) 2018 - 2023 T8 Hybrid AWD 287 KW / 390 AG
- VOLVO V60 II (225) 2018 - 2023 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD 240 KW / 326 AG
- VOLVO V60 II (225) 2018 - 2023 D3 110 KW / 150 AG
- VOLVO V60 II (225) 2018 - 2023 D3 AWD 110 KW / 150 AG
- VOLVO V60 II (225) 2018 - 2023 D4 140 KW / 190 AG
- VOLVO V60 II (225) 2018 - 2023 D4 AWD 140 KW / 190 AG
- VOLVO V60 II (225) 2018 - 2023 T5 184 KW / 250 AG
- VOLVO V60 II (225) 2018 - 2023 T5 AWD 184 KW / 250 AG
- VOLVO V60 II (225) 2018 - 2023 T6 AWD 228 KW / 310 AG
- VOLVO V60 II (225) 2018 - 2023 T8 Plug-in Hybrid AWD 287 KW / 390 AG
- VOLVO V90 II Cross Country (236) 2017 - 2023 T5 AWD 184 KW / 250 AG
- VOLVO V90 II Cross Country (236) 2016 - 2018 T5 AWD 187 KW / 254 AG
- VOLVO V90 II Cross Country (236) 2017 - 2023 T5 Polestar AWD 186 KW / 253 AG
- VOLVO V90 II Estate (235) 2016 - 2023 D3 110 KW / 150 AG
- VOLVO V90 II Estate (235) 2016 - 2023 D4 140 KW / 190 AG
- VOLVO V90 II Estate (235) 2016 - 2023 D4 AWD 140 KW / 190 AG
- VOLVO V90 II Estate (235) 2016 - 2023 D5 AWD 173 KW / 235 AG
- VOLVO V90 II Estate (235) 2017 - 2023 T4 140 KW / 190 AG
- VOLVO V90 II Estate (235) 2017 - 2023 T5 184 KW / 250 AG
- VOLVO V90 II Estate (235) 2016 - 2023 T5 187 KW / 254 AG
- VOLVO V90 II Estate (235) 2017 - 2023 T6 AWD 228 KW / 310 AG
- VOLVO V90 II Estate (235) 2016 - 2023 T6 AWD 235 KW / 320 AG
- VOLVO V90 II Estate (235) 2017 - 2023 T6 Polestar AWD 240 KW / 326 AG
- VOLVO V90 II Estate (235) 2018 - 2023 T8 Hybrid AWD 287 KW / 390 AG
- VOLVO V90 II Estate (235) 2018 - 2023 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 233 KW / 317 AG
- VOLVO XC60 II (246) 2017 - 2023 D4 140 KW / 190 AG
- VOLVO XC60 II (246) 2017 - 2023 D4 AWD 140 KW / 190 AG
- VOLVO XC60 II (246) 2017 - 2023 D5 AWD 173 KW / 235 AG
- VOLVO XC60 II (246) 2017 - 2023 T5 187 KW / 254 AG
- VOLVO XC60 II (246) 2017 - 2018 T5 AWD 187 KW / 254 AG
- VOLVO XC60 II (246) 2017 - 2018 T5 Polestar AWD 192 KW / 261 AG
- VOLVO XC60 II (246) 2017 - 2023 T6 AWD 228 KW / 310 AG
- VOLVO XC60 II (246) 2017 - 2023 T6 AWD 235 KW / 320 AG
- VOLVO XC60 II (246) 2017 - 2023 T6 Polestar AWD 246 KW / 334 AG
- VOLVO XC60 II (246) 2018 - 2023 T8 Hybrid AWD 287 KW / 390 AG
- VOLVO XC60 II (246) 2017 - 2023 T8 Hybrid AWD 299 KW / 407 AG
- VOLVO XC90 II (256) 2015 - 2018 D4 140 KW / 190 AG
- VOLVO XC90 II (256) 2015 - 2018 D4 AWD 140 KW / 190 AG
- VOLVO XC90 II (256) 2014 - 2016 D5 AWD 165 KW / 224 AG
- VOLVO XC90 II (256) 2016 - 2019 D5 AWD 173 KW / 235 AG
- VOLVO XC90 II (256) 2016 - 2018 T5 AWD 183 KW / 249 AG
- VOLVO XC90 II (256) 2017 - 2023 T5 AWD 184 KW / 250 AG
- VOLVO XC90 II (256) 2015 - 2018 T5 AWD 187 KW / 254 AG
- VOLVO XC90 II (256) 2017 - 2023 T6 AWD 228 KW / 310 AG
- VOLVO XC90 II (256) 2014 - 2018 T6 AWD 235 KW / 320 AG
- VOLVO XC90 II (256) 2015 - 2018 T8 Hybrid AWD 299 KW / 407 AG